products
產(chǎn)品分類article
技術(shù)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:安科瑞AESP100 用電精靈 智慧用電裝置 AESP100-2P可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電壓、電流、功率、電能和溫度等參量;具有過(guò)壓、欠壓、過(guò)載、過(guò)流、和超溫等多種報(bào)警功能;極數(shù)為2P;標(biāo)配RS-485(MODBUS)通訊。
1.安科瑞AESP100 用電精靈 智慧用電裝置
末端多回路智慧用電在線監(jiān)測(cè)裝置
安科瑞AESP100 用電精靈 智慧用電裝置 AESP100-2P技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | AESP100(LE)-2P | AESP100-3P | |
極數(shù) | 2P | 3P | |
孔徑 | 6.6mm | ||
回路數(shù) | 1個(gè)單相回路 | 1個(gè)三相回路或3個(gè)單相回路 | |
額定電壓 | AC 220V | ||
額定電流 | 10(63)A | ||
報(bào)警功能 | 過(guò)流報(bào)警 | 默認(rèn)98%額定電流預(yù)警,110%額定電流報(bào)警,閾值可調(diào) | |
過(guò)載報(bào)警 | 默認(rèn)98%額定功率預(yù)警,110%額定功率報(bào)警,閾值可調(diào) | ||
過(guò)壓報(bào)警 | 默認(rèn)110%額定電壓預(yù)警,120%額定電壓報(bào)警,閾值可調(diào) | ||
欠壓報(bào)警 | 默認(rèn)90%額定電壓預(yù)警,80%額定電壓報(bào)警,閾值可調(diào) | ||
過(guò)溫報(bào)警 | 默認(rèn)80℃預(yù)警,100℃報(bào)警,閾值可調(diào) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP30 | ||
海拔要求 | 2000m | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,24h平均溫度不高于40℃ | ||
環(huán)境要求 | 無(wú)爆炸危險(xiǎn)、無(wú)導(dǎo)電塵埃、無(wú)足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無(wú)顯著震動(dòng) | ||
相對(duì)濕度 | +40℃時(shí),空氣的相對(duì)濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對(duì)濕度 | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃-70℃ | ||
安裝方式 | 配合斷路器直接安裝或引線安裝 |
2P直接接入
2P引線接入
CONTACT
辦公地址:嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)育綠路253號(hào)TEL:187-21098757
EMAIL:2881068607@qq.com電瓶車(chē)充電樁、電動(dòng)汽車(chē)充電樁禁止非法改裝!